Type de produit | feuille colorée emboutie/plat/bobine d'acier inoxydable |
Catégorie | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 |
Épaisseur | 0.3-3.0MM |
Chaîne de largeur | 600MM - 1500MM |
Longueur | Personnalisation de 2000/2438/3048MM |
Taille normale | 1000MM*2000MM, 1219MM*2438MM, 1219MM*3048MM, ou personnalisation |
Couleur | D'or, noir, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, en bronze, pourpre, gris, argent, Champagne, violette, etc. |
Finition extérieure | 2b, BA, No.4, 8k, délié, de relief, gravés à l'eau-forte, vibration, Pvd colorent enduit, titanique, sable soufflé, Anti-empreinte digitale |
Origine | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAO etc. EN ACIER. |
Délai d'exécution | 7 à 25 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30% |
Surface Finition |
Catégorie |
Couleur et modèle |
Largeur (millimètres) | Longueur (millimètres) | ||||||
Tailles normales (millimètres) | Autre | |||||||||
Tailles | ||||||||||
Miroir | 200 séries |
coutume - ization |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
coutume - ization |
Max6000 millimètre
|
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
Délié | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
Gravé à l'eau-forte | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
De relief | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
Embouti | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
Perle soufflée | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries | ||||||||||
Antiquité | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 séries | ||||||||||
400 séries |
CONTACT USA À TOUT MOMENT