l'épaisseur de 0.5mm a perforé inoxydable de plaque métallique perforé
Description de produit
Le mur de la poussière de vent de la Chine a perforé le filet de protection de vent de feuille, maille protégeant du vent de suppression de poussière de vente chaude, suppression de poussière protégeant du vent
Modèle de trou
rond, carré, hexagonal, échelle, rectangulaire, triangle, croix, a rainé.
Préparation de surface de plat perforé d'acier inoxydable
*Galvanized : Galvanisé comprenant galvanisée et éclectique à chaud galvanisés.
*PE/PVC a enduit, blanc, vert, bleu, rouge, jaune etc.
LE ROND TROUE LE MODÈLE DÉCALÉ | |||
TROU | CENTRES | MESUREZ/POUR PLAQUER PROFONDÉMENT. | TERRAIN DÉCOUVERT |
.020" RD | .045" mâle | 26 | 18% |
1/32 » RD | 1/16 » mâles | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" mâle | 24 | 33% |
1/16 » RD | 3/32" mâle | 22 à 16 | 40% |
5/64" RD | 1/8" mâle | 22 à 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" mâle | 24 à 14 | 33% |
.117 RD | 5/32" mâle | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" mâle | 24 à 11 | 40% |
9/64" RD | 3/16" mâle | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" mâle | 22 à 16 | 63% |
3/16" RD | 7/32" mâle | 22 à 16 | 67% |
1/4" RD | 5/16" mâle | 20 à 16 | 58% |
17/64" RD | 5/16" mâle | 20 | 66% |
5/16" RD | 7/16" mâle | 20 à 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" mâle | 20 à 1/4" | 40% |
1/2 » RD | 11/16" mâle | 20 à 1/4" | 48% |
5/8" RD | 7/8" mâle | 10 à 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" mâle | 16 à 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8 » mâle | 10 à 1/4" | 48% |
L'autre personnalisation de soutien de taille de paramètre de caractéristiques |
CONTACT USA À TOUT MOMENT